|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Umwandlung: | Pinsel | Voltage&Power: | 24VDC, 60W |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarzes oder Goldenes | Ertraggeschwindigkeit: | 250rpm |
| Tür-Gewicht: | 1X200kg/2X150kg | Funktion: | Automatische gleitende Türantriebe |
| Kodierer verfügbar: | 1 Signal, 40pulse, Honeywell-Marke | ||
| Hervorheben: | Bürstengangmotor,ausgerichtet DC-Motor |
||
Bürsten Sie Motor für Glasschiebetüren Dunkermotorens für das Schieben des Türantriebs 60W 24VDC
Beschreibung:
1)Automatisches Schiebetürkontrollsystem
2)für Rahmentüren und frameless Türen
3)CER Zertifikat
4)Garantie 2years
5)Stromversorgung 220-250V
Competitives:
Bewegungsspezifikationen:
|
Art |
Bürste |
|
Spannung |
24VDC |
|
Energie |
60W |
|
Keine Last Geschwindigkeit |
250rpm |
|
Kein Last Strom |
0.7A |
|
Auf Last Geschwindigkeit |
200rpm |
|
Auf Last Strom |
3.5A |
|
Stalldrehmoment |
12Nm |
|
Schutzklasse |
IP44 |
|
Gewicht |
1.5kg |
|
Kodierer Honeywell |
1signal, 40pulse |
Automatische Schiebetür-Spezifikationen:
| Türart | Einzelne Tür | Doppelte Tür |
| Gewicht der Tür | <> | <> |
| Öffnungsrichtung | optional | optional |
| Tür-Breite | 700-2000mm | 600-1800mm |
| Energie | Wechselstrom 220-250V 50-60HZ | |
| Öffnen Sie Zeit | 0.5-10S (justierbar) | |
| Öffnungsgeschwindigkeit | <> | <> |
| Schließend Geschwindigkeit | <> | <> |
| Manuelle Kraft | <> | <> |
| Motor | Bürstenmotor DCs 24V 60W/100W | |
| Prüfer | Mikrocomputer, der Prüfer verarbeitet | |
| Temperatur | -30~+50°C | |
| Feuchtigkeit | Tau 35-85%RH/No |
Tau 35-85%RH/No |
![]()
![]()
Fertigungsstraße:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Andy Fang
Telefon: 0086-13967733187
Faxen: 86-577-65279083